13 JULY 2009 ( Tanker Traffic )
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | TORM MARGRIT | 05:30 HRS |
N/B | NS CORONA | 07:00 HRS |
N/B | SEAOATH | 08:30 HRS |
S/B | DELTA SAILOR | 14:40 HRS |
S/B | CAP LAURENT | 16:45 HRS |
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | TORM MARGRIT | 05:30 HRS |
N/B | NS CORONA | 07:00 HRS |
N/B | SEAOATH | 08:30 HRS |
S/B | DELTA SAILOR | 14:40 HRS |
S/B | CAP LAURENT | 16:45 HRS |
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | Â OTTOMAN EQUITY | Â 0530 Hrs |
N/B | Â MAERSK PRODUCER | Â 0700 Hrs |
N/B | Â SEABORN | Â 0830 Hrs |
N/B | Â ATHINA M | Â 1020 Hrs |
S/B | Â MIRE | Â 1400 Hrs |
S/B | Â CUMHURIYET | Â 1630 Hrs |
S/B | Â SAINT NICHOLAS | Â 1900 Hrs |
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | Â TAIPAN | Â 0630 Hrs |
N/B | Â SEANOSTRUM | Â 0800 Hrs |
N/B | Â OTTOMAN EQUITY | Â 0930 Hrs |
S/B | Â CAP THEODORA | Â 1330 Hrs |
S/B | Â SEABRAVERY | Â 1445 Hrs |
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | ASTRO SCULPTOR | 08:00 HRS |
S/B | PRISCO ALCOR | 14:00 HRS |
Name of Tanker / Tanker Adı | Entering Time / Giriş Zamanı | |
N/B | ALAN VELIKI | 05:30 HRS |
N/B | BALTIC SEA | 07:00 HRS |
N/B | CAP PHILIPPE | 08:30 HRS |
N/B | NS CREATION | 10:00 HRS |
S/B | FORWARD PIONEER | 15:00 HRS |
S/B | GENMAR HORN | 16:30 HRS |
S/B | PRISCO Alcor | Ship Aproaching Istanbul |
Name of Tanker / Tanker Adı Entering Time / GiriÅŸ Zamanı N/B  SEAPRIDE I  0530 Hrs N/B  CAP LAURENT  0700 Hrs N/B  CUMHURIYET  0800 Hrs N/B  MINERVA ZOE  1020 Hrs N/B  BW HUDSON  1140 Hrs S/B  AEGEAN DIGNITY  1415 Hrs S/B  OTTOMAN NOBILITY  1530 Hrs S/B  SEAOATH  1640 Hrs S/B  NS CONSUL  1755 Hrs S/B…