<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bosphorus Strait News</title>
	<atom:link href="http://www.bosphorusstrait.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bosphorusstrait.com</link>
	<description>Home Page of Bosphorus Strait - Developing for Mariners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>06 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/06/06-february-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/06/06-february-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[06 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12550</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı N/B  VLADIMIR TIKHONOV  0700 Hrs N/B  PANAGIA ARMATA  0830 Hrs S/B  PEGASUS  1100 Hrs S/B  HAMILTON SPIRIT  1210 Hrs S/B  GEORGIS NIKOLOS  1330 Hrs S/B  ETC RAMSIS  1440 Hrs S/B  SKS SIRA  1600 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/06/06-february-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/05/05-february-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/05/05-february-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[05 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12546</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı N/B  ARIADNI  0800 Hrs N/B  PROMITHEAS  0930 Hrs N/B  SEASTAR  1100 Hrs S/B  PAVEL CHERNYSH  1440 Hrs S/B  PRINCIMAR FAITH  1600 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/05/05-february-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/04/04-february-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/04/04-february-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[04 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12541</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı N/B  PACIFIC  CONDOR  0730 Hrs N/B  SEAVOYAGER  0900 Hrs S/B  IOANNIS  1440 Hrs S/B  CAP PHILIPPE  1600 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/04/04-february-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/03/03-february-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/03/03-february-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[03 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12536</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı S/B  MATILDA  1440 Hrs S/B  NS LEADER  1600 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/03/03-february-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/02/02-february-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/02/02-february-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[02 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı N/B  SEAQUEEN  0700 Hrs N/B  ABSHERON  0830 Hrs S/B  MINERVA DOXA  1040 Hrs S/B  EURONIKE  1200 Hrs S/B  SKS DOYLES  1310 Hrs S/B  NEPTUNE VOYAGER  1430 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/02/02-february-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/01/01-february-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/01/01-february-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[01 FEBRUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12512</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı S/B  SEAPRINCESS  0700 Hrs S/B  DEMETRIOS  0810 Hrs S/B  VEGA VOYAGER  0930 Hrs S/B  ASTRO ANTARES  1040 Hrs N/B  NAVIGATOR A  1230 Hrs N/B  CAP THEODORA  1400 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/02/01/01-february-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trol savaşı büyüyor</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/trol-savasi-buyuyor/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/trol-savasi-buyuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Trol savaşı büyüyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12526</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Boğazı&#8217;nda trol kavgasında kan dökülmesinin ardından, balıkçılar &#8220;Can güvenliğimiz yok&#8221; diyerek İstanbul Valiliği&#8217;nin kapısını çaldı. Peki ne oldu da işler bu noktaya geldi? &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; İSTANBUL- İstanbul Boğazı’nda trol avı yasak. Biliniyor. Ama Boğaz’da trol tekneleri cirit atıyor. Bu da biliniyor. Bilinmeyen, bu durumun balıkçılık camiasında yarattığı çalkantıydı. Bilinmeyenin ucu, önceki gün kanlı bir biçimde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/trol-savasi-buyuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marmara’da trol avı bitsin</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/marmara%e2%80%99da-trol-avi-bitsin/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/marmara%e2%80%99da-trol-avi-bitsin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Marmara’da trol avı bitsin]]></category>
		<category><![CDATA[TROLE YASAK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12524</guid>
		<description><![CDATA[Marmara’da trol avı bitsin!&#8221; Greenpeace şişme botları, Marmara’da eylemdeydi. Yasadışı av yapan trol avcıları, görüntülenmelerinin ardından yetkililere ihbar edildi. Greenpeace, yasadışı ve aşırı avlanmanın önüne geçilmesi için çağrı yapıyor. Greenpeace Akdeniz üyeleri bu sabah Marmara Denizi&#8217;ndeydi&#8230; Greenpeace&#8217;den bu konuda yapılan açıklama şöyle: Sabaha karşı iki Greenpeace şişme botu, Marmara Denizi’nde yasak olan trol teknelerinden birini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/marmara%e2%80%99da-trol-avi-bitsin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trolcüyü uyardığı için bir gözünü kaybetti</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/trolcuyu-uyardigi-icin-bir-gozunu-kaybetti/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/trolcuyu-uyardigi-icin-bir-gozunu-kaybetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[KAÇAK TROL AVCILIĞI]]></category>
		<category><![CDATA[TROL şikayet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[Kaçak balık avcılığı trolle yıllardır mücadele eden Rumeli kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan, trolle avlanan bir balıkçıyı uyardığı için vurularak bir gözünü kaybetti. Kaçak balık avcılığı trolle yıllardır mücadele eden Rumeli kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Aslan, trolle avlanan bir balıkçıyı uyardığı için vurularak bir gözünü kaybetti. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/trolcuyu-uyardigi-icin-bir-gozunu-kaybetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/31-january-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/31-january-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[31 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12510</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı S/B  ENERGY SPRINTER  0730 Hrs S/B  SEASENATOR  0840 Hrs S/B  ALEXIA  1000 Hrs N/B  ST HELEN  1200 Hrs N/B  ASAHI PRINCESS  1330 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/31-january-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/30-january-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/30-january-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[30 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12508</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı S/B  MINERVA GLORIA  1410 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/30-january-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/29-january-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/29-january-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[29 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12506</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı S/B  POLAR  0700 Hrs N/B  SEAFAITH II  1100 Hrs N/B  SHAH DENIZ  1230 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/29-january-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/28-january-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/28-january-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[28 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12501</guid>
		<description><![CDATA[Name of  Tanker / Tanker Adı Entering Time / Giriş Zamanı S/B  AEGEAN NOBILITY  0710 Hrs N/B  OTTOMAN NOBILITY  1200 Hrs N/B  KARA SEA  1400 Hrs N/B  NS LAGUNA  1540 Hrs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/31/28-january-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )</title>
		<link>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/27/27-january-2012-tanker-traffic/</link>
		<comments>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/27/27-january-2012-tanker-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Tanker Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[27 JANUARY 2012 ( Tanker Traffic )]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus strait]]></category>
		<category><![CDATA[OVER LOA 200 M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bosphorusstrait.com/?p=12497</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No tanker traffic Traffic has been suspended because of bad weather (snow)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bosphorusstrait.com/2012/01/27/27-january-2012-tanker-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

