| Name of Tanker | Entering Time | |
| N/B | PROPONTIS | 1010 Hrs |
| N/B | STENA COMPANION | 1140 Hrs |
| N/B | ALTAI | 1310 Hrs |
| S/B | DAYTONA | 1510 Hrs |
| S/B | ANTIKEROS | 1630 Hrs |
| Traffic suspended for all vessels because of bridge construction between 0500 to 1000 Hrs |
| Name of Tanker | Entering Time | |
| N/B | PROPONTIS | 1010 Hrs |
| N/B | STENA COMPANION | 1140 Hrs |
| N/B | ALTAI | 1310 Hrs |
| S/B | DAYTONA | 1510 Hrs |
| S/B | ANTIKEROS | 1630 Hrs |
| Traffic suspended for all vessels because of bridge construction between 0500 to 1000 Hrs |